| Большой блок | 6710 |
| Вес, кг | 2.25 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 188 |
Характеристики
| Большой блок | 2550 |
| Вес, кг | 0.712 |
| Длина, мм | 372 |
| Ширина, мм | 219 |
Характеристики
| Большой блок | 2428 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Длина, мм | 424 |
| Ширина, мм | 127 |
Характеристики
| Большой блок | 8290 |
| Вес, кг | 3.58 |
| Длина, мм | 762 |
| Ширина, мм | 147 |
Характеристики
| Большой блок | 2414 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Длина, мм | 34 |
| Ширина, мм | 11 |
Характеристики
| Большой блок | 399 |
| Вес, кг | 0.284 |
| Длина, мм | 305 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 1763 |
| Вес, кг | 1.24 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1758 |
| Вес, кг | 0.71 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 1060 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 310 |
Характеристики
| Большой блок | 902 |
| Вес, кг | 1.185 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 317 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 27 |
Характеристики
| Большой блок | 1410 |
| Вес, кг | 2.39 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1619 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Длина, мм | 1890 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 1151 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 759 |
| Вес, кг | 1.165 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 720 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 989 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 344 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 159 |
| Вес, кг | 0.12 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 45 |
Характеристики
| Большой блок | 1890 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 1100 |
| Вес, кг | 0.775 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
