| Большой блок | 946 |
| Вес, кг | 0.783 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 1151 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 428 |
| Вес, кг | 0.28 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 711 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 985 |
| Вес, кг | 1.06 |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 576 |
| Вес, кг | 0.52 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 93 |
Характеристики
| Большой блок | 1162 |
| Вес, кг | 1.085 |
| Длина, мм | 675 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 1063 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 4370 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 529 |
| Вес, кг | 0.54 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 3140 |
| Вес, кг | 0.668 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 112 |
Характеристики
| Большой блок | 658 |
| Вес, кг | 0.896 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 11120 |
| Вес, кг | 4.16 |
| Длина, мм | 304 |
| Ширина, мм | 70 |
Характеристики
| Большой блок | 494 |
| Вес, кг | 0.56 |
| Длина, мм | 181 |
| Ширина, мм | 98 |
Характеристики
| Большой блок | 159 |
| Вес, кг | 0.12 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 45 |
Характеристики
| Большой блок | 9800 |
| Вес, кг | 3.56 |
| Длина, мм | 1162 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 362 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 75 |
Характеристики
| Большой блок | 6710 |
| Вес, кг | 2.25 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 188 |
Характеристики
| Большой блок | 312 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
