| Большой блок | 1168 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Длина, мм | 827 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 950 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 210 |
Характеристики
| Большой блок | 920 |
| Вес, кг | 0.47 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 341 |
| Вес, кг | 0.298 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 83 |
Характеристики
| Большой блок | 464 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 2860 |
| Вес, кг | 0.89 |
| Длина, мм | 673 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 404 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Длина, мм | 135 |
| Ширина, мм | 65 |
Характеристики
| Большой блок | 614 |
| Вес, кг | 0.94 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 480 |
Характеристики
| Большой блок | 621 |
| Вес, кг | 0.917 |
| Длина, мм | 660 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 412 |
| Вес, кг | 0.29 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 3493 |
| Вес, кг | 1.533 |
| Длина, мм | 1127 |
| Ширина, мм | 41 |
Характеристики
| Большой блок | 1697 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 370 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 359 |
| Вес, кг | 0.34 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 1040 |
| Вес, кг | 0.765 |
| Длина, мм | 375 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 2300 |
| Вес, кг | 1.88 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 1051 |
| Вес, кг | 0.62 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 1890 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 875 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Длина, мм | 285 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 2659 |
| Вес, кг | 1.275 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
