| Большой блок | 1604 |
| Вес, кг | 1.96 |
| Длина, мм | 592 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Большой блок | 494 |
| Вес, кг | 0.56 |
| Длина, мм | 181 |
| Ширина, мм | 98 |
Характеристики
| Большой блок | 2360 |
| Вес, кг | 0.615 |
| Длина, мм | 269 |
| Ширина, мм | 122 |
Характеристики
| Большой блок | 127 |
| Вес, кг | 0.069 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 65 |
Характеристики
| Большой блок | 4410 |
| Вес, кг | 2.54 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 595 |
| Вес, кг | 0.86 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 380 |
Характеристики
| Большой блок | 1020 |
| Вес, кг | 0.56 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 989 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 344 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 438 |
| Вес, кг | 0.32 |
| Длина, мм | 266 |
| Ширина, мм | 86 |
Характеристики
| Большой блок | 2300 |
| Вес, кг | 1.88 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 930 |
| Вес, кг | 1.459 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 720 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 11120 |
| Вес, кг | 4.16 |
| Длина, мм | 304 |
| Ширина, мм | 70 |
Характеристики
| Большой блок | 1040 |
| Вес, кг | 0.765 |
| Длина, мм | 375 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 3021 |
| Вес, кг | 1.162 |
| Длина, мм | 239 |
| Ширина, мм | 78 |
Характеристики
| Большой блок | 359 |
| Вес, кг | 0.34 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 2450 |
| Вес, кг | 2.815 |
| Длина, мм | 439 |
| Ширина, мм | 113 |
Характеристики
| Большой блок | 3230 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 186 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 502 |
| Вес, кг | 0.635 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
