| Большой блок | 711 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 701 |
| Вес, кг | 0.67 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 292 |
| Вес, кг | 0.239 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 87 |
Характеристики
| Большой блок | 1063 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 1259 |
| Вес, кг | 2.365 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1697 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 370 |
Характеристики
| Большой блок | 11120 |
| Вес, кг | 4.16 |
| Длина, мм | 304 |
| Ширина, мм | 70 |
Характеристики
| Большой блок | 595 |
| Вес, кг | 0.86 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 380 |
Характеристики
| Большой блок | 9800 |
| Вес, кг | 3.56 |
| Длина, мм | 1162 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 2037 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 362 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 75 |
Характеристики
| Большой блок | 2659 |
| Вес, кг | 1.275 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 1048 |
| Вес, кг | 1.925 |
| Длина, мм | 605 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1609 |
| Вес, кг | 1.99 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 357 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Длина, мм | 365 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 8290 |
| Вес, кг | 3.58 |
| Длина, мм | 762 |
| Ширина, мм | 147 |
Характеристики
| Большой блок | 1728 |
| Вес, кг | 1.467 |
| Длина, мм | 385 |
| Ширина, мм | 155 |
Характеристики
| Большой блок | 2414 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Длина, мм | 34 |
| Ширина, мм | 11 |
Характеристики
| Большой блок | 1476 |
| Вес, кг | 1.46 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 340 |
Характеристики
| Большой блок | 1819 |
| Вес, кг | 2.41 |
| Длина, мм | 1095 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
