| Большой блок | 620 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 621 |
| Вес, кг | 0.917 |
| Длина, мм | 660 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 588 |
| Вес, кг | 0.443 |
| Длина, мм | 152 |
| Ширина, мм | 138 |
Характеристики
| Большой блок | 3403 |
| Вес, кг | 1 |
| Длина, мм | 690 |
| Ширина, мм | 240 |
Характеристики
| Большой блок | 309 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 335 |
| Ширина, мм | 155 |
Характеристики
| Большой блок | 1011 |
| Вес, кг | 1.79 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 500 |
Характеристики
| Большой блок | 1079 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 970 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 423 |
| Вес, кг | 0.297 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 769 |
| Вес, кг | 0.79 |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 930 |
| Вес, кг | 1.459 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 4410 |
| Вес, кг | 2.54 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 1890 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 663 |
| Вес, кг | 0.66 |
| Длина, мм | 377 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 895 |
| Вес, кг | 0.455 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 1160 |
| Вес, кг | 1.84 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 805 |
| Вес, кг | 0.98 |
| Длина, мм | 246 |
| Ширина, мм | 113 |
Характеристики
| Большой блок | 313 |
| Вес, кг | 0.18 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 25 |
Характеристики
| Большой блок | 276 |
| Вес, кг | 0.182 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 145 |
Характеристики
| Большой блок | 2947 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Длина, мм | 433 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Большой блок | 545 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
