| Большой блок | 2110 |
| Вес, кг | 3.72 |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 788 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 311 |
| Ширина, мм | 83 |
Характеристики
| Большой блок | 614 |
| Вес, кг | 0.94 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 480 |
Характеристики
| Большой блок | 621 |
| Вес, кг | 0.917 |
| Длина, мм | 660 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 930 |
| Вес, кг | 1.459 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1100 |
| Вес, кг | 0.775 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 588 |
| Вес, кг | 0.443 |
| Длина, мм | 152 |
| Ширина, мм | 138 |
Характеристики
| Большой блок | 354 |
| Вес, кг | 0.295 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 2126 |
| Вес, кг | 1.27 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 1250 |
| Вес, кг | 1.18 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 205 |
Характеристики
| Большой блок | 1710 |
| Вес, кг | 1 |
| Длина, мм | 1270 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 1033 |
| Вес, кг | 0.79 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 27 |
Характеристики
| Большой блок | 2750 |
| Вес, кг | 2.41 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 620 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 165 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Большой блок | 4410 |
| Вес, кг | 2.54 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 1890 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 1380 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 522 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 1600 |
| Вес, кг | 1.255 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 2058 |
| Вес, кг | 0.83 |
| Длина, мм | 530 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
