| Большой блок | 354 |
| Вес, кг | 0.295 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 623 |
| Вес, кг | 0.23 |
| Длина, мм | 235 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 545 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 788 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 311 |
| Ширина, мм | 83 |
Характеристики
| Большой блок | 1250 |
| Вес, кг | 1.18 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 205 |
Характеристики
| Большой блок | 895 |
| Вес, кг | 0.455 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 697 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 1385 |
| Вес, кг | 1.87 |
| Длина, мм | 615 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 620 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 165 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Большой блок | 621 |
| Вес, кг | 0.917 |
| Длина, мм | 660 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1890 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 4230 |
| Вес, кг | 1.006 |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 159 |
Характеристики
| Большой блок | 2947 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Длина, мм | 433 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Вес, кг | 17.5 |
| Длина, мм | 425 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Вес, кг | 25 |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 240 |
Характеристики
| Вес, кг | 12.6 |
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.46 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Вес, кг | 5.5 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Вес, кг | 1.5 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
