| Вес, кг | 18 |
| Длина, мм | 430 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Вес, кг | 14 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 410 |
Характеристики
| Вес, кг | 12.26 |
| Длина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 428 |
Характеристики
| Вес, кг | 6.05 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Вес, кг | 4.5 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 128 |
Характеристики
| Большой блок | 1476 |
| Вес, кг | 1.46 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 340 |
Характеристики
| Большой блок | 1912 |
| Вес, кг | 1.01 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 663 |
| Вес, кг | 0.66 |
| Длина, мм | 377 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 2126 |
| Вес, кг | 1.27 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 902 |
| Вес, кг | 1.185 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 697 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 1160 |
| Вес, кг | 1.84 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 805 |
| Вес, кг | 0.98 |
| Длина, мм | 246 |
| Ширина, мм | 113 |
Характеристики
| Большой блок | 1385 |
| Вес, кг | 1.87 |
| Длина, мм | 615 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 620 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 529 |
| Вес, кг | 0.54 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 4410 |
| Вес, кг | 2.54 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 1600 |
| Вес, кг | 1.255 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
