| Большой блок | 1030 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 224 |
| Вес, кг | 0.22 |
| Длина, мм | 124 |
| Ширина, мм | 62 |
Характеристики
| Большой блок | 1100 |
| Вес, кг | 0.775 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 1380 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 522 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 588 |
| Вес, кг | 0.443 |
| Длина, мм | 152 |
| Ширина, мм | 138 |
Характеристики
| Большой блок | 6710 |
| Вес, кг | 2.25 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 188 |
Характеристики
| Большой блок | 4130 |
| Вес, кг | 0.98 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 2550 |
| Вес, кг | 0.712 |
| Длина, мм | 372 |
| Ширина, мм | 219 |
Характеристики
| Большой блок | 2947 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Длина, мм | 433 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Большой блок | 997 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Длина, мм | 225 |
| Ширина, мм | 105 |
Характеристики
| Большой блок | 309 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 335 |
| Ширина, мм | 155 |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
| Вес, кг | 20 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Вес, кг | 3 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Вес, кг | 40.2 |
| Длина, мм | 560 |
| Ширина, мм | 250 |
Характеристики
