| Вес, кг | 1.6 |
| Длина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Вес, кг | 20.2 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 460 |
Характеристики
| Вес, кг | 1.136 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 75 |
Характеристики
| Большой блок | 2414 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Длина, мм | 34 |
| Ширина, мм | 11 |
Характеристики
| Большой блок | 799 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 205 |
Характеристики
| Большой блок | 375 |
| Вес, кг | 0.245 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 960 |
| Вес, кг | 1.39 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 2126 |
| Вес, кг | 1.27 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 902 |
| Вес, кг | 1.185 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 788 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 311 |
| Ширина, мм | 83 |
Характеристики
| Большой блок | 1250 |
| Вес, кг | 1.18 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 205 |
Характеристики
| Большой блок | 830 |
| Вес, кг | 0.83 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 210 |
Характеристики
| Большой блок | 540 |
| Вес, кг | 0.54 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 622 |
| Вес, кг | 0.76 |
| Длина, мм | 236 |
| Ширина, мм | 95 |
Характеристики
| Большой блок | 1168 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Длина, мм | 827 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 666 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Длина, мм | 265 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 464 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 2750 |
| Вес, кг | 2.41 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 621 |
| Вес, кг | 0.917 |
| Длина, мм | 660 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
