| Вес, кг | 6 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Вес, кг | 1.3 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Вес, кг | 26 |
| Длина, мм | 480 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Вес, кг | 30 |
| Длина, мм | 480 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Вес, кг | 4 |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.65 |
| Длина, мм | 125 |
| Ширина, мм | 115 |
Характеристики
| Вес, кг | 15 |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 210 |
Характеристики
| Большой блок | 2179 |
| Вес, кг | 1 |
| Длина, мм | 385 |
| Ширина, мм | 240 |
Характеристики
| Большой блок | 799 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 205 |
Характеристики
| Большой блок | 1461 |
| Вес, кг | 2.76 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Большой блок | 960 |
| Вес, кг | 1.39 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 2130 |
| Вес, кг | 0.91 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 1250 |
| Вес, кг | 1.18 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 205 |
Характеристики
| Большой блок | 1534 |
| Вес, кг | 2.13 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 700 |
Характеристики
| Большой блок | 1168 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Длина, мм | 827 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 452 |
| Вес, кг | 0.354 |
| Длина, мм | 354 |
| Ширина, мм | 17 |
Характеристики
| Большой блок | 982 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 322 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 1385 |
| Вес, кг | 1.87 |
| Длина, мм | 615 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 576 |
| Вес, кг | 0.52 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 93 |
Характеристики
