| Большой блок | 2884 |
| Вес, кг | 2.75 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Большой блок | 505 |
| Вес, кг | 0.346 |
| Длина, мм | 317 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 3672 |
| Вес, кг | 0.51 |
| Длина, мм | 20 |
| Ширина, мм | 10 |
Характеристики
| Большой блок | 1033 |
| Вес, кг | 0.79 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 27 |
Характеристики
| Большой блок | 609 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 230 |
| Вес, кг | 0.21 |
| Длина, мм | 110 |
| Ширина, мм | 55 |
Характеристики
| Большой блок | 622 |
| Вес, кг | 0.76 |
| Длина, мм | 236 |
| Ширина, мм | 95 |
Характеристики
| Большой блок | 1151 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 473 |
| Вес, кг | 0.605 |
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 341 |
| Вес, кг | 0.298 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 83 |
Характеристики
| Большой блок | 614 |
| Вес, кг | 0.94 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 480 |
Характеристики
| Большой блок | 1280 |
| Вес, кг | 2.025 |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 4500 |
| Вес, кг | 3.1 |
| Длина, мм | 1295 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 2750 |
| Вес, кг | 2.41 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 412 |
| Вес, кг | 0.29 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 625 |
| Вес, кг | 0.54 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 25 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 359 |
| Вес, кг | 0.34 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 3021 |
| Вес, кг | 1.162 |
| Длина, мм | 239 |
| Ширина, мм | 78 |
Характеристики
| Большой блок | 127 |
| Вес, кг | 0.069 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 65 |
Характеристики
