| Вес, кг | 6.07 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 290 |
Характеристики
| Вес, кг | 9.74 |
| Длина, мм | 352 |
| Ширина, мм | 290 |
Характеристики
| Вес, кг | 20.26 |
| Длина, мм | 510 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Вес, кг | 14.5 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 290 |
Характеристики
| Вес, кг | 6.02 |
| Длина, мм | 365 |
| Ширина, мм | 165 |
Характеристики
| Вес, кг | 11.75 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Вес, кг | 3.42 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Вес, кг | 14 |
| Длина, мм | 408 |
| Ширина, мм | 221 |
Характеристики
| Большой блок | 1819 |
| Вес, кг | 2.41 |
| Длина, мм | 1095 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 365 |
| Вес, кг | 0.32 |
| Длина, мм | 255 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 335 |
| Вес, кг | 0.217 |
| Длина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 1385 |
| Вес, кг | 1.87 |
| Длина, мм | 615 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1280 |
| Вес, кг | 2.025 |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 710 |
| Вес, кг | 0.585 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 412 |
| Вес, кг | 0.29 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 720 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 930 |
| Вес, кг | 1.459 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1604 |
| Вес, кг | 1.96 |
| Длина, мм | 592 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
