| Большой блок | 1030 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 345 |
| Вес, кг | 0.358 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 473 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 105 |
Характеристики
| Большой блок | 2037 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 3110 |
| Вес, кг | 0.59 |
| Длина, мм | 229 |
| Ширина, мм | 122 |
Характеристики
| Большой блок | 2659 |
| Вес, кг | 1.275 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 1260 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 785 |
| Ширина, мм | 305 |
Характеристики
| Большой блок | 4130 |
| Вес, кг | 0.98 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 1048 |
| Вес, кг | 1.925 |
| Длина, мм | 605 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 2382 |
| Вес, кг | 1 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 240 |
Характеристики
| Вес, кг | 9.5 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Вес, кг | 26.37 |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.15 |
| Длина, мм | 85 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Вес, кг | 2.36 |
| Длина, мм | 275 |
| Ширина, мм | 210 |
Характеристики
| Вес, кг | 31 |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 310 |
Характеристики
| Большой блок | 489 |
| Вес, кг | 0.25 |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 75 |
Характеристики
| Большой блок | 305 |
| Вес, кг | 0.28 |
| Длина, мм | 299 |
| Ширина, мм | 87 |
Характеристики
| Большой блок | 352 |
| Вес, кг | 0.43 |
| Длина, мм | 165 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
