| Большой блок | 1341 |
| Вес, кг | 0.38 |
| Длина, мм | 382 |
| Ширина, мм | 31 |
Характеристики
| Большой блок | 1162 |
| Вес, кг | 1.085 |
| Длина, мм | 675 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 3493 |
| Вес, кг | 1.533 |
| Длина, мм | 1127 |
| Ширина, мм | 41 |
Характеристики
| Большой блок | 658 |
| Вес, кг | 0.896 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 11120 |
| Вес, кг | 4.16 |
| Длина, мм | 304 |
| Ширина, мм | 70 |
Характеристики
| Большой блок | 989 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 344 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 1604 |
| Вес, кг | 1.96 |
| Длина, мм | 592 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Большой блок | 9800 |
| Вес, кг | 3.56 |
| Длина, мм | 1162 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 473 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 105 |
Характеристики
| Большой блок | 546 |
| Вес, кг | 0.635 |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 2037 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 3110 |
| Вес, кг | 0.59 |
| Длина, мм | 229 |
| Ширина, мм | 122 |
Характеристики
| Большой блок | 2659 |
| Вес, кг | 1.275 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 4130 |
| Вес, кг | 0.98 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 641 |
| Вес, кг | 0.715 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 2428 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Длина, мм | 424 |
| Ширина, мм | 127 |
Характеристики
| Большой блок | 2382 |
| Вес, кг | 1 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 240 |
Характеристики
| Большой блок | 8290 |
| Вес, кг | 3.58 |
| Длина, мм | 762 |
| Ширина, мм | 147 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.229 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
0 ₽/шт
