| Большой блок | 480 |
| Вес, кг | 0.31 |
| Длина, мм | 265 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 767 |
| Вес, кг | 0.955 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1051 |
| Вес, кг | 0.62 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 460 |
| Вес, кг | 0.64 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 95 |
Характеристики
| Большой блок | 1030 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 1380 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 522 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 473 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 105 |
Характеристики
| Большой блок | 495 |
| Вес, кг | 0.75 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 546 |
| Вес, кг | 0.635 |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 1260 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 785 |
| Ширина, мм | 305 |
Характеристики
| Большой блок | 641 |
| Вес, кг | 0.715 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1540 |
| Вес, кг | 1.68 |
| Длина, мм | 345 |
| Ширина, мм | 135 |
Характеристики
| Большой блок | 2588 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 3660 |
| Вес, кг | 1.05 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Большой блок | 312 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 2382 |
| Вес, кг | 1 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 240 |
Характеристики
| Вес, кг | 10.7 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Вес, кг | 4.83 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Вес, кг | 40.52 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 280 |
Характеристики
