| Большой блок | 6927 |
| Вес, кг | 5.77 |
| Длина, мм | 1170 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 609 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1245 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Длина, мм | 1580 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 1489 |
| Вес, кг | 3.05 |
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 985 |
| Вес, кг | 1.06 |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 320 |
| Вес, кг | 0.526 |
| Длина, мм | 363 |
| Ширина, мм | 123 |
Характеристики
| Большой блок | 580 |
| Вес, кг | 0.852 |
| Длина, мм | 235 |
| Ширина, мм | 105 |
Характеристики
| Большой блок | 1162 |
| Вес, кг | 1.085 |
| Длина, мм | 675 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 2390 |
| Вес, кг | 1.815 |
| Длина, мм | 690 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 658 |
| Вес, кг | 0.896 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 989 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 344 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 494 |
| Вес, кг | 0.56 |
| Длина, мм | 181 |
| Ширина, мм | 98 |
Характеристики
| Большой блок | 546 |
| Вес, кг | 0.635 |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 641 |
| Вес, кг | 0.715 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 2588 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 8290 |
| Вес, кг | 3.58 |
| Длина, мм | 762 |
| Ширина, мм | 147 |
Характеристики
| Большой блок | 1728 |
| Вес, кг | 1.467 |
| Длина, мм | 385 |
| Ширина, мм | 155 |
Характеристики
| Большой блок | 1060 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 265 |
| Ширина, мм | 24 |
Характеристики
