| Вес, кг | 10 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
Станочные тиски CNIC глобусные 160мм поворотные, ход 125мм, шкала-град., закрытый винт LTH160K 67334
| Вес, кг | 45 |
| Длина, мм | 460 |
| Ширина, мм | 270 |
Характеристики
| Вес, кг | 12.12 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 270 |
Характеристики
| Вес, кг | 2.6 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 215 |
Характеристики
| Вес, кг | 7.5 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 1079 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 970 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 423 |
| Вес, кг | 0.297 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 699 |
| Вес, кг | 0.665 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 320 |
Характеристики
| Большой блок | 3369 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 1490 |
| Вес, кг | 0.74 |
| Длина, мм | 174 |
| Ширина, мм | 102 |
Характеристики
| Большой блок | 780 |
| Вес, кг | 1.02 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 3847 |
| Вес, кг | 3.7 |
| Длина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Большой блок | 251 |
| Вес, кг | 0.12 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 57 |
Характеристики
| Большой блок | 3090 |
| Вес, кг | 2.43 |
| Длина, мм | 1190 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 1916 |
| Вес, кг | 1.03 |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 260 |
Характеристики
| Большой блок | 335 |
| Вес, кг | 0.217 |
| Длина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 1410 |
| Вес, кг | 2.39 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1710 |
| Вес, кг | 1 |
| Длина, мм | 1270 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
