| Большой блок | 622 |
| Вес, кг | 0.76 |
| Длина, мм | 236 |
| Ширина, мм | 95 |
Характеристики
| Большой блок | 1168 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Длина, мм | 827 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 614 |
| Вес, кг | 0.94 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 480 |
Характеристики
| Большой блок | 985 |
| Вес, кг | 1.06 |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 576 |
| Вес, кг | 0.52 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 93 |
Характеристики
| Большой блок | 1465 |
| Вес, кг | 2.42 |
| Длина, мм | 1125 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 529 |
| Вес, кг | 0.54 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 412 |
| Вес, кг | 0.29 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 1697 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 370 |
Характеристики
| Большой блок | 3230 |
| Вес, кг | 2.7 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 186 |
Характеристики
| Большой блок | 1051 |
| Вес, кг | 0.62 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 159 |
| Вес, кг | 0.12 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 45 |
Характеристики
| Большой блок | 875 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Длина, мм | 285 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 2659 |
| Вес, кг | 1.275 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 1600 |
| Вес, кг | 1.255 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 3403 |
| Вес, кг | 1 |
| Длина, мм | 690 |
| Ширина, мм | 240 |
Характеристики
| Большой блок | 1609 |
| Вес, кг | 1.99 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 1540 |
| Вес, кг | 1.68 |
| Длина, мм | 345 |
| Ширина, мм | 135 |
Характеристики
| Большой блок | 2588 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
