| Вес, кг | 20.26 |
| Длина, мм | 510 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Вес, кг | 8.5 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 270 |
Характеристики
| Вес, кг | 10 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Вес, кг | 15 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Вес, кг | 4.36 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Вес, кг | 15.25 |
| Длина, мм | 460 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Вес, кг | 8.5 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 1162 |
| Вес, кг | 1.085 |
| Длина, мм | 675 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 3140 |
| Вес, кг | 0.668 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 112 |
Характеристики
| Большой блок | 759 |
| Вес, кг | 1.165 |
| Длина, мм | 25 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 377 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 2037 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 362 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 75 |
Характеристики
| Большой блок | 5120 |
| Вес, кг | 1.41 |
| Длина, мм | 387 |
| Ширина, мм | 178 |
Характеристики
| Большой блок | 1728 |
| Вес, кг | 1.467 |
| Длина, мм | 385 |
| Ширина, мм | 155 |
Характеристики
| Большой блок | 1060 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 265 |
| Ширина, мм | 24 |
Характеристики
