| Большой блок | 614 |
| Вес, кг | 0.94 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 480 |
Характеристики
| Большой блок | 4500 |
| Вес, кг | 3.1 |
| Длина, мм | 1295 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 412 |
| Вес, кг | 0.29 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 1697 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 370 |
Характеристики
| Большой блок | 2450 |
| Вес, кг | 2.815 |
| Длина, мм | 439 |
| Ширина, мм | 113 |
Характеристики
| Большой блок | 1040 |
| Вес, кг | 0.765 |
| Длина, мм | 375 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 930 |
| Вес, кг | 1.459 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 2300 |
| Вес, кг | 1.88 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 127 |
| Вес, кг | 0.069 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 65 |
Характеристики
| Большой блок | 1051 |
| Вес, кг | 0.62 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 1100 |
| Вес, кг | 0.775 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 357 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Длина, мм | 365 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 2058 |
| Вес, кг | 0.83 |
| Длина, мм | 530 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 997 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Длина, мм | 225 |
| Ширина, мм | 105 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.05 |
| Длина, мм | 202 |
| Ширина, мм | 26 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.36 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.122 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 44 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.099 |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 50 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.03 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 50 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.08 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 45 |
Характеристики
