| Большой блок | 1697 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 370 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 2450 |
| Вес, кг | 2.815 |
| Длина, мм | 439 |
| Ширина, мм | 113 |
Характеристики
| Большой блок | 480 |
| Вес, кг | 0.31 |
| Длина, мм | 265 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 1030 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 224 |
| Вес, кг | 0.22 |
| Длина, мм | 124 |
| Ширина, мм | 62 |
Характеристики
| Большой блок | 495 |
| Вес, кг | 0.75 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 2550 |
| Вес, кг | 0.712 |
| Длина, мм | 372 |
| Ширина, мм | 219 |
Характеристики
| Большой блок | 2058 |
| Вес, кг | 0.83 |
| Длина, мм | 530 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 1866 |
| Вес, кг | 0.695 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 250 |
Характеристики
| Вес, кг | 2.8 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 195 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.084 |
| Длина, мм | 285 |
| Ширина, мм | 50 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 44 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.4 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.46 |
| Длина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.063 |
| Длина, мм | 255 |
| Ширина, мм | 39 |
Характеристики
