| Большой блок | 1619 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Длина, мм | 1890 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 578 |
| Вес, кг | 0.545 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 338 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 112 |
| Ширина, мм | 62 |
Характеристики
| Большой блок | 855 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 650 |
Характеристики
| Большой блок | 622 |
| Вес, кг | 0.76 |
| Длина, мм | 236 |
| Ширина, мм | 95 |
Характеристики
| Большой блок | 1168 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Длина, мм | 827 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 666 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Длина, мм | 265 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 950 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 790 |
| Ширина, мм | 210 |
Характеристики
| Большой блок | 709 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 920 |
| Вес, кг | 0.47 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 982 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 322 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 711 |
| Вес, кг | 0.93 |
| Длина, мм | 820 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 7351 |
| Вес, кг | 4.53 |
| Длина, мм | 760 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 701 |
| Вес, кг | 0.67 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 985 |
| Вес, кг | 1.06 |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1978 |
| Вес, кг | 0.77 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 580 |
| Вес, кг | 0.852 |
| Длина, мм | 235 |
| Ширина, мм | 105 |
Характеристики
| Большой блок | 1162 |
| Вес, кг | 1.085 |
| Длина, мм | 675 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 3140 |
| Вес, кг | 0.668 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 112 |
Характеристики
| Большой блок | 658 |
| Вес, кг | 0.896 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
