| Большой блок | 1020 |
| Вес, кг | 0.56 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 4420 |
| Вес, кг | 2.534 |
| Длина, мм | 547 |
| Ширина, мм | 195 |
Характеристики
| Большой блок | 767 |
| Вес, кг | 0.955 |
| Длина, мм | 540 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1380 |
| Вес, кг | 0.95 |
| Длина, мм | 522 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 546 |
| Вес, кг | 0.635 |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 4130 |
| Вес, кг | 0.98 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 1609 |
| Вес, кг | 1.99 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 2550 |
| Вес, кг | 0.712 |
| Длина, мм | 372 |
| Ширина, мм | 219 |
Характеристики
| Большой блок | 3660 |
| Вес, кг | 1.05 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Большой блок | 312 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.15 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.041 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 44 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.07 |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Длина, мм | 267 |
| Ширина, мм | 77 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.641 |
| Длина, мм | 315 |
| Ширина, мм | 45 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.65 |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.62 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.085 |
| Длина, мм | 225 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
