| Вес, кг | 0.152 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.66 |
| Длина, мм | 435 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 318 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 20 |
Характеристики
| Большой блок | 263 |
| Вес, кг | 0.21 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 1763 |
| Вес, кг | 1.24 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1758 |
| Вес, кг | 0.71 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 3369 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 317 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 27 |
Характеристики
| Большой блок | 251 |
| Вес, кг | 0.12 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 57 |
Характеристики
| Большой блок | 2786 |
| Вес, кг | 2.43 |
| Длина, мм | 896 |
| Ширина, мм | 184 |
Характеристики
| Большой блок | 1960 |
| Вес, кг | 2.693 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 185 |
Характеристики
| Большой блок | 1410 |
| Вес, кг | 2.39 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1550 |
| Вес, кг | 2.81 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Большой блок | 6927 |
| Вес, кг | 5.77 |
| Длина, мм | 1170 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 770 |
| Вес, кг | 0.815 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 578 |
| Вес, кг | 0.545 |
| Длина, мм | 340 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 946 |
| Вес, кг | 0.783 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 1245 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Длина, мм | 1580 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 428 |
| Вес, кг | 0.28 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
