| Вес, кг | 0.369 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.648 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 50 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.06 |
| Длина, мм | 189 |
| Ширина, мм | 17 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.132 |
| Длина, мм | 226 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 699 |
| Вес, кг | 0.665 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 320 |
Характеристики
| Большой блок | 3369 |
| Вес, кг | 1.8 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 1490 |
| Вес, кг | 0.74 |
| Длина, мм | 174 |
| Ширина, мм | 102 |
Характеристики
| Большой блок | 780 |
| Вес, кг | 1.02 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 3847 |
| Вес, кг | 3.7 |
| Длина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Большой блок | 3090 |
| Вес, кг | 2.43 |
| Длина, мм | 1190 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 1916 |
| Вес, кг | 1.03 |
| Длина, мм | 50 |
| Ширина, мм | 260 |
Характеристики
| Большой блок | 335 |
| Вес, кг | 0.217 |
| Длина, мм | 175 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 1410 |
| Вес, кг | 2.39 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1710 |
| Вес, кг | 1 |
| Длина, мм | 1270 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 381 |
| Вес, кг | 0.353 |
| Длина, мм | 308 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 1550 |
| Вес, кг | 2.81 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Большой блок | 6927 |
| Вес, кг | 5.77 |
| Длина, мм | 1170 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 1080 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 335 |
| Ширина, мм | 44 |
Характеристики
