| Большой блок | 464 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 2860 |
| Вес, кг | 0.89 |
| Длина, мм | 673 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 701 |
| Вес, кг | 0.67 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 292 |
| Вес, кг | 0.239 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 87 |
Характеристики
| Большой блок | 985 |
| Вес, кг | 1.06 |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 165 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Большой блок | 621 |
| Вес, кг | 0.917 |
| Длина, мм | 660 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 1465 |
| Вес, кг | 2.42 |
| Длина, мм | 1125 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 580 |
| Вес, кг | 0.852 |
| Длина, мм | 235 |
| Ширина, мм | 105 |
Характеристики
| Большой блок | 1063 |
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 2390 |
| Вес, кг | 1.815 |
| Длина, мм | 690 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 4370 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 1259 |
| Вес, кг | 2.365 |
| Длина, мм | 900 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 3493 |
| Вес, кг | 1.533 |
| Длина, мм | 1127 |
| Ширина, мм | 41 |
Характеристики
| Большой блок | 658 |
| Вес, кг | 0.896 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 2450 |
| Вес, кг | 2.815 |
| Длина, мм | 439 |
| Ширина, мм | 113 |
Характеристики
| Большой блок | 359 |
| Вес, кг | 0.34 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 1040 |
| Вес, кг | 0.765 |
| Длина, мм | 375 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Большой блок | 11120 |
| Вес, кг | 4.16 |
| Длина, мм | 304 |
| Ширина, мм | 70 |
Характеристики
| Большой блок | 2300 |
| Вес, кг | 1.88 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
