| Вес, кг | 0.09 |
| Длина, мм | 184 |
| Ширина, мм | 22 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.185 |
| Длина, мм | 221 |
| Ширина, мм | 31 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.21 |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Вес, кг | 1.308 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 95 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.378 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 50 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.335 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 33 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.04 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 14 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.464 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 43 |
Характеристики
| Большой блок | 1476 |
| Вес, кг | 1.46 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 340 |
Характеристики
| Большой блок | 399 |
| Вес, кг | 0.284 |
| Длина, мм | 305 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 1461 |
| Вес, кг | 2.76 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Большой блок | 1912 |
| Вес, кг | 1.01 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 2126 |
| Вес, кг | 1.27 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 699 |
| Вес, кг | 0.665 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 320 |
Характеристики
| Большой блок | 596 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 1758 |
| Вес, кг | 0.71 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 360 |
Характеристики
| Большой блок | 1919 |
| Вес, кг | 0.83 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 1060 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Длина, мм | 40 |
| Ширина, мм | 310 |
Характеристики
| Большой блок | 2130 |
| Вес, кг | 0.91 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 100 |
Характеристики
| Большой блок | 2884 |
| Вес, кг | 2.75 |
| Длина, мм | 410 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
