| Большой блок | 3847 |
| Вес, кг | 3.7 |
| Длина, мм | 470 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Большой блок | 3090 |
| Вес, кг | 2.43 |
| Длина, мм | 1190 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 381 |
| Вес, кг | 0.353 |
| Длина, мм | 308 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 609 |
| Вес, кг | 0.61 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 1080 |
| Вес, кг | 1.27 |
| Длина, мм | 390 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 985 |
| Вес, кг | 1.06 |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 2790 |
| Вес, кг | 2.77 |
| Длина, мм | 1000 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 989 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 344 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 595 |
| Вес, кг | 0.86 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 380 |
Характеристики
| Большой блок | 2360 |
| Вес, кг | 0.615 |
| Длина, мм | 269 |
| Ширина, мм | 122 |
Характеристики
| Большой блок | 473 |
| Вес, кг | 0.58 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 105 |
Характеристики
| Большой блок | 546 |
| Вес, кг | 0.635 |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 362 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 75 |
Характеристики
| Большой блок | 1260 |
| Вес, кг | 0.9 |
| Длина, мм | 785 |
| Ширина, мм | 305 |
Характеристики
| Большой блок | 641 |
| Вес, кг | 0.715 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 2428 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Длина, мм | 424 |
| Ширина, мм | 127 |
Характеристики
| Большой блок | 1728 |
| Вес, кг | 1.467 |
| Длина, мм | 385 |
| Ширина, мм | 155 |
Характеристики
| Большой блок | 1060 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 265 |
| Ширина, мм | 24 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.06 |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
