| Большой блок | 4420 |
| Вес, кг | 2.534 |
| Длина, мм | 547 |
| Ширина, мм | 195 |
Характеристики
| Большой блок | 377 |
| Вес, кг | 0.41 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 1030 |
| Вес, кг | 0.78 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 9800 |
| Вес, кг | 3.56 |
| Длина, мм | 1162 |
| Ширина, мм | 160 |
Характеристики
| Большой блок | 345 |
| Вес, кг | 0.358 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 2037 |
| Вес, кг | 0.65 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 629 |
| Вес, кг | 0.72 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 5120 |
| Вес, кг | 1.41 |
| Длина, мм | 387 |
| Ширина, мм | 178 |
Характеристики
| Большой блок | 1609 |
| Вес, кг | 1.99 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 357 |
| Вес, кг | 0.42 |
| Длина, мм | 365 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Большой блок | 312 |
| Вес, кг | 0.07 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.005 |
| Длина, мм | 10 |
| Ширина, мм | 58 |
Характеристики
| Вес, кг | 2.24 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.15 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.12 |
| Длина, мм | 243 |
| Ширина, мм | 36 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.045 |
| Длина, мм | 165 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.14 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 115 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.63 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 145 |
Характеристики
