| Большой блок | 1250 |
| Вес, кг | 1.18 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 205 |
Характеристики
| Большой блок | 830 |
| Вес, кг | 0.83 |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 210 |
Характеристики
| Большой блок | 895 |
| Вес, кг | 0.455 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 453 |
Характеристики
| Большой блок | 620 |
| Вес, кг | 0.575 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 210 |
Характеристики
| Большой блок | 1550 |
| Вес, кг | 2.81 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Большой блок | 950 |
| Вес, кг | 1.33 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 570 |
| Вес, кг | 0.412 |
| Длина, мм | 307 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 6927 |
| Вес, кг | 5.77 |
| Длина, мм | 1170 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 1080 |
| Вес, кг | 0.35 |
| Длина, мм | 335 |
| Ширина, мм | 44 |
Характеристики
| Большой блок | 697 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 443 |
| Вес, кг | 0.32 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 145 |
Характеристики
| Большой блок | 1033 |
| Вес, кг | 0.79 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 27 |
Характеристики
| Большой блок | 338 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 112 |
| Ширина, мм | 62 |
Характеристики
| Большой блок | 622 |
| Вес, кг | 0.76 |
| Длина, мм | 236 |
| Ширина, мм | 95 |
Характеристики
| Большой блок | 1168 |
| Вес, кг | 1.22 |
| Длина, мм | 827 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 452 |
| Вес, кг | 0.354 |
| Длина, мм | 354 |
| Ширина, мм | 17 |
Характеристики
| Большой блок | 1160 |
| Вес, кг | 1.84 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 805 |
| Вес, кг | 0.98 |
| Длина, мм | 246 |
| Ширина, мм | 113 |
Характеристики
| Большой блок | 2860 |
| Вес, кг | 0.89 |
| Длина, мм | 673 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
