| Большой блок | 1960 |
| Вес, кг | 2.693 |
| Длина, мм | 1100 |
| Ширина, мм | 185 |
Характеристики
| Большой блок | 950 |
| Вес, кг | 1.33 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 130 |
Характеристики
| Большой блок | 697 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 665 |
| Вес, кг | 0.675 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 443 |
| Вес, кг | 0.32 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 145 |
Характеристики
| Большой блок | 1138 |
| Вес, кг | 1.49 |
| Длина, мм | 1132 |
| Ширина, мм | 38 |
Характеристики
| Большой блок | 932 |
| Вес, кг | 0.81 |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 855 |
| Вес, кг | 0.3 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 650 |
Характеристики
| Большой блок | 666 |
| Вес, кг | 1.1 |
| Длина, мм | 265 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 920 |
| Вес, кг | 0.47 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 805 |
| Вес, кг | 0.98 |
| Длина, мм | 246 |
| Ширина, мм | 113 |
Характеристики
| Большой блок | 614 |
| Вес, кг | 0.94 |
| Длина, мм | 128 |
| Ширина, мм | 480 |
Характеристики
| Большой блок | 710 |
| Вес, кг | 0.585 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 1489 |
| Вес, кг | 3.05 |
| Длина, мм | 420 |
| Ширина, мм | 175 |
Характеристики
| Большой блок | 620 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 1465 |
| Вес, кг | 2.42 |
| Длина, мм | 1125 |
| Ширина, мм | 190 |
Характеристики
| Большой блок | 412 |
| Вес, кг | 0.29 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 625 |
| Вес, кг | 0.54 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 25 |
Характеристики
| Большой блок | 3493 |
| Вес, кг | 1.533 |
| Длина, мм | 1127 |
| Ширина, мм | 41 |
Характеристики
| Большой блок | 658 |
| Вес, кг | 0.896 |
| Длина, мм | 215 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
