| Большой блок | 2126 |
| Вес, кг | 1.27 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 596 |
| Вес, кг | 0.55 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 150 |
Характеристики
| Большой блок | 308 |
| Вес, кг | 0.26 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 85 |
Характеристики
| Большой блок | 895 |
| Вес, кг | 0.455 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 120 |
Характеристики
| Большой блок | 1385 |
| Вес, кг | 1.87 |
| Длина, мм | 615 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 165 |
| Вес, кг | 0.2 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Большой блок | 720 |
| Вес, кг | 0.7 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 230 |
Характеристики
| Большой блок | 2390 |
| Вес, кг | 2.45 |
| Длина, мм | 890 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Большой блок | 4230 |
| Вес, кг | 1.006 |
| Длина, мм | 450 |
| Ширина, мм | 159 |
Характеристики
| Большой блок | 1600 |
| Вес, кг | 1.255 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 2947 |
| Вес, кг | 1.2 |
| Длина, мм | 433 |
| Ширина, мм | 35 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.438 |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 144 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.101 |
| Длина, мм | 263 |
| Ширина, мм | 50 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.037 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 39 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.1 |
| Длина, мм | 35 |
| Ширина, мм | 50 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.03 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 45 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.045 |
| Длина, мм | 210 |
| Ширина, мм | 30 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.094 |
| Длина, мм | 130 |
| Ширина, мм | 105 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.06 |
| Длина, мм | 198 |
| Ширина, мм | 43 |
Характеристики
