| Вес, кг | 0.14 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 26 |
Характеристики
| Вес, кг | 1.3 |
| Длина, мм | 255 |
| Ширина, мм | 80 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.074 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 60 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.07 |
| Длина, мм | 240 |
| Ширина, мм | 50 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.04 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 14 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.21 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 50 |
Характеристики
| Большой блок | 1476 |
| Вес, кг | 1.46 |
| Длина, мм | 30 |
| Ширина, мм | 340 |
Характеристики
| Большой блок | 623 |
| Вес, кг | 0.23 |
| Длина, мм | 235 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 1912 |
| Вес, кг | 1.01 |
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 2126 |
| Вес, кг | 1.27 |
| Длина, мм | 1130 |
| Ширина, мм | 220 |
Характеристики
| Большой блок | 697 |
| Вес, кг | 0.82 |
| Длина, мм | 220 |
| Ширина, мм | 110 |
Характеристики
| Большой блок | 1160 |
| Вес, кг | 1.84 |
| Длина, мм | 360 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 1385 |
| Вес, кг | 1.87 |
| Длина, мм | 615 |
| Ширина, мм | 170 |
Характеристики
| Большой блок | 620 |
| Вес, кг | 0.46 |
| Длина, мм | 190 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 529 |
| Вес, кг | 0.54 |
| Длина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 200 |
Характеристики
| Большой блок | 412 |
| Вес, кг | 0.29 |
| Длина, мм | 205 |
| Ширина, мм | 90 |
Характеристики
| Большой блок | 4410 |
| Вес, кг | 2.54 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 140 |
Характеристики
| Большой блок | 2390 |
| Вес, кг | 2.45 |
| Длина, мм | 890 |
| Ширина, мм | 180 |
Характеристики
| Большой блок | 1600 |
| Вес, кг | 1.255 |
| Длина, мм | 180 |
| Ширина, мм | 125 |
Характеристики
| Большой блок | 5120 |
| Вес, кг | 1.41 |
| Длина, мм | 387 |
| Ширина, мм | 178 |
Характеристики
