| Вес, кг | 2.32 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 270 |
Характеристики
| Вес, кг | 3.3 |
| Длина, мм | 345 |
| Ширина, мм | 80 |
| Вес, кг | 5 |
| Длина, мм | 140 |
| Ширина, мм | 370 |
| Вес, кг | 3.78 |
| Длина, мм | 345 |
| Ширина, мм | 336 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 80 |
| Вес, кг | 5 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
| Вес, кг | 1 |
| Длина, мм | 310 |
| Ширина, мм | 80 |
| Вес, кг | 2.5 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 370 |
| Вес, кг | 2.348 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 75 |
| Вес, кг | 3 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 2.4 |
| Длина, мм | 286 |
| Ширина, мм | 268 |
| Вес, кг | 2.53 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 260 |
| Вес, кг | 3.61 |
| Длина, мм | 370 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 2 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 300 |
| Вес, кг | 2 |
| Длина, мм | 295 |
| Ширина, мм | 250 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 1.7 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 2.32 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 270 |