| Вес, кг | 2.02 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 250 |
Характеристики
| Вес, кг | 2.32 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 270 |
Характеристики
| Вес, кг | 1.72 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 240 |
| Вес, кг | 3.78 |
| Длина, мм | 255 |
| Ширина, мм | 315 |
| Вес, кг | 2.64 |
| Длина, мм | 324 |
| Ширина, мм | 255 |
| Вес, кг | 2.98 |
| Длина, мм | 320 |
| Ширина, мм | 97 |
| Вес, кг | 2.3 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 80 |
| Вес, кг | 2 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 238 |
| Вес, кг | 2.58 |
| Длина, мм | 325 |
| Ширина, мм | 70 |
| Вес, кг | 2.02 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 250 |
| Вес, кг | 4.5 |
| Длина, мм | 425 |
| Ширина, мм | 130 |
| Вес, кг | 2.14 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 290 |
| Вес, кг | 2.32 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 3 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 70 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 1.82 |
| Длина, мм | 255 |
| Ширина, мм | 249 |
| Вес, кг | 2 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 300 |
| Вес, кг | 1.6 |
| Длина, мм | 230 |
| Ширина, мм | 80 |
| Вес, кг | 3.5 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 95 |