| Вес, кг | 4 |
| Длина, мм | 338 |
| Ширина, мм | 227 |
Характеристики
| Вес, кг | 2 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 200 |
| Вес, кг | 4 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 205 |
| Вес, кг | 5 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 150 |
| Вес, кг | 5.5 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 200 |
| Вес, кг | 14.4 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 18 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 17 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 19 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 13.21 |
| Длина, мм | 590 |
| Ширина, мм | 280 |
| Вес, кг | 31 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 42 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 4 |
| Длина, мм | 338 |
| Ширина, мм | 227 |
| Вес, кг | 3.6 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 200 |
| Вес, кг | 8 |
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 210 |
| Вес, кг | 17 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 18 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 40 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 18.5 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 2.545 |
| Длина, мм | 160 |
| Ширина, мм | 200 |
| Вес, кг | 11 |
| Длина, мм | 590 |
| Ширина, мм | 280 |