| Вес, кг | 13888 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 610 |
Характеристики
| Вес, кг | 0.75 |
| Длина, мм | 235 |
| Ширина, мм | 165 |
Характеристики
| Вес, кг | 13888 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 610 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 12.23 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 250 |
| Вес, кг | 5 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 150 |
| Вес, кг | 0.75 |
| Длина, мм | 235 |
| Ширина, мм | 165 |
| Вес, кг | 15 |
| Длина, мм | 590 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 20 |
| Длина, мм | 590 |
| Ширина, мм | 280 |
| Вес, кг | 1 |
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 50 |
| Вес, кг | 24 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Вес, кг | 3.6 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 200 |
| Вес, кг | 8 |
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 210 |
| Вес, кг | 8 |
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 210 |
| Вес, кг | 17 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 14.4 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 19 |
| Длина, мм | 590 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 19 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 23 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 7.5 |
| Длина, мм | 460 |
| Ширина, мм | 240 |
| Вес, кг | 30 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 30 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 27 |
| Длина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 320 |
| Для краски на водной основе |