| Вес, кг | 14611 |
| Длина, мм | 297 |
| Ширина, мм | 610 |
Характеристики
| Вес, кг | 20 |
| Длина, мм | 590 |
| Ширина, мм | 280 |
| Вес, кг | 14611 |
| Длина, мм | 297 |
| Ширина, мм | 610 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 8 |
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 210 |
| Вес, кг | 1.5 |
| Длина, мм | 170 |
| Ширина, мм | 220 |
| Вес, кг | 2 |
| Длина, мм | 225 |
| Ширина, мм | 160 |
| Вес, кг | 3.6 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 200 |
| Вес, кг | 8 |
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 210 |
| Вес, кг | 4 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 205 |
| Вес, кг | 5.5 |
| Длина, мм | 270 |
| Ширина, мм | 200 |
| Вес, кг | 11 |
| Длина, мм | 590 |
| Ширина, мм | 280 |
| Вес, кг | 17 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 17 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 18 |
| Длина, мм | 455 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 19 |
| Длина, мм | 590 |
| Ширина, мм | 270 |
| Вес, кг | 25 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 8 |
| Длина, мм | 440 |
| Ширина, мм | 210 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 27 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 31 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 44 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Для краски на водной основе |
| Вес, кг | 42 |
| Длина, мм | 600 |
| Ширина, мм | 320 |
| Для краски на водной основе |